トップ > ビルオーナー・法人の皆様へ > 供給システム > 設備容量
当社では「大規模潜熱蓄熱システム」や高効率冷凍機(5,400冷凍トンインバータターボ冷凍機)、また「導管連系/集中監視システム」など、大規模・高効率の機器を導入し、さらなる開発の進む「みなとみらい21地区」の環境対応を進めて行きます。
機器名 | 仕様概要 | 台数 | 容量 | |
---|---|---|---|---|
冷凍機 | インバータターボ冷凍機 | 5,400RT | 1基 | 5,400RT |
電動ターボ冷凍機 | 3,000RT | 1基 | 3,000RT | |
低温電動ターボ冷凍機(製氷時1,720RT) | 2,080RT | 2基 | 4,160RT | |
二重効用吸収冷凍機 | 3,000RT | 2基 | 6,000RT | |
氷蓄熱槽 | 15,000RT×2 (蓄熱時 3,000RT×10時間) (放熱時 5,000RT×6時間) |
2基 | 30,000RTh | |
冷却塔 | 開放式強制通風型 | 12セル | 39,481CT | |
ボイラー | 炉筒煙管ボイラー | 9.6t/h(都市ガス13A) | 1基 | 9.6t/h |
15.0t/h(都市ガス13A) | 1基 | 15.0t/h | ||
24.0t/h(都市ガス13A) | 1基 | 24.0t/h | ||
36.0t/h(都市ガス13A) | 1基 | 36.0t/h | ||
水管ボイラー | 40.0t/h(都市ガス13A) | 2基 | 80.0t/h | |
受電変圧器 | ガス絶縁式特高変圧器 | 20,000kVA | 2基 | 40,000kVA |
コージェネレーションシステム | ガスエンジン発電機 | 2,000kW | 1基 | 2,000kW |
排ガスボイラ | 0.929t/h | 1基 | 0.929t/h | |
単効用吸収冷凍機 |
68.7RT |
1基 |
68.7RT |
機器名 | 仕様概要 | 台数 | 容量 | |
---|---|---|---|---|
冷凍機 | 電動ターボ冷凍機 | 3,000RT | 4基 | 12,000RT |
4,000RT | 1基 | 4,000RT | ||
5,000RT | 1基 | 5,000RT | ||
5,400RT | 2基 | 10,800RT | ||
二重効用吸収冷凍機 | 3,000RT | 5基 | 15,000RT | |
2,000RT | 1基 | 2,000RT | ||
冷却塔 | 開放式強制通風型 | 20セル | 70,000CT | |
ボイラー | 炉筒煙管ボイラー | 36.0t/h(都市ガス13A) | 3基 | 108.0t/h |
水管ボイラー |
40.0t/h(都市ガス13A) |
1基 |
40.0t/h | |
受電変圧器 | ガス絶縁式特高変圧器 | 20,000kVA | 1基 | 20,000kVA |
30,000kVA | 1基 | 30,000kVA |
冷房能力 | 67,428RT |
---|---|
暖房能力 | 313.5t/h |
燃 料: | 電気および都市ガス、非常用として灯油 |
熱媒体: | 冷房用:冷水(往)6℃/(戻り)13℃ 暖房用:蒸気(往)170℃ 0.78MPa/(戻り)60℃(凝縮水) |
地区内の熱供給導管をループで結び、複数プラントからの熱供給を1箇所で集中的にコントロールすることによって、機器の高効率運転と省力化、バックアップ機器の容量削減を実現しています。